新武金堤路(三環(huán)線(xiàn)~江國(guó)路)工程
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)進(jìn)展情況一覽表
進(jìn)展階段 | 時(shí)間 | 備注 |
環(huán)評(píng)委托時(shí)間 | 2014年1月25日 | |
評(píng)估機(jī)構(gòu)收件時(shí)間 | 2014年5月9日 | |
要件審查反饋時(shí)間 | 2014年5月10日 | 要件審查1個(gè)工作日 |
環(huán)評(píng)上會(huì)本送達(dá)時(shí)間 | 2014年5月13日 | 由環(huán)評(píng)單位送達(dá) |
上會(huì)時(shí)間 | 2014年5月14日 | 會(huì)議安排用時(shí)1個(gè)工作日 |
會(huì)后復(fù)核本送達(dá)時(shí)間 | 2014年6月11日 | |
評(píng)估復(fù)核意見(jiàn)反饋時(shí)間 | 2014年6月13日 | 復(fù)核2個(gè)工作日 |
環(huán)評(píng)單位再次修改的反饋時(shí)間 | 2014年12月26日 | 同步起草評(píng)估,用時(shí)1個(gè)工作日 |
評(píng)估內(nèi)審時(shí)間 | 2014年12月29日 | 用時(shí)1個(gè)工作日 |
評(píng)估內(nèi)審意見(jiàn)反饋時(shí)間 | 2014年 12月30日 | |
完成評(píng)估報(bào)告 | 2015年1月7日 | |
環(huán)評(píng)報(bào)批本送達(dá)時(shí)間 | 2015年 月 日 | |
評(píng)估發(fā)文時(shí)間 | 2015年 月 日 |
*注:復(fù)核時(shí)間按單次計(jì)算,不累加
《新武金堤路(三環(huán)線(xiàn)~江國(guó)路)工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》整個(gè)環(huán)評(píng)總時(shí)長(zhǎng)所用時(shí)間為347天(從環(huán)評(píng)接受委托時(shí)計(jì),含周末、節(jié)假日),從評(píng)估機(jī)構(gòu)收件到最終出具評(píng)估成果意見(jiàn),所用時(shí)間為243天(含周末、節(jié)假日),技術(shù)評(píng)估所用時(shí)間為11天(含周末、節(jié)假日),其中技術(shù)評(píng)估消耗的有效工作時(shí)間為7個(gè)工作日。