江南新天地(鵬湖灣)二至五期建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評進(jìn)展情況一覽表
評估工作進(jìn)展情況一覽表
進(jìn)展階段 | 時(shí)間 | 備注 |
環(huán)評委托時(shí)間 | 2014年1月15日 | |
環(huán)評送審時(shí)間 | 2014年12月10日 | |
要件審查反饋時(shí)間 | 2014年12月11日 | 1個(gè)工作日 |
環(huán)評上會(huì)本送達(dá)時(shí)間 | 2014年12月22日 | 由環(huán)評單位送達(dá),評估機(jī)構(gòu)開具項(xiàng)目受理單 |
上會(huì)時(shí)間 | 2014年12月23日 | 會(huì)議安排用時(shí)1個(gè)工作日 |
會(huì)后函審本送達(dá)時(shí)間 | 2014年12月30日 | |
會(huì)后函審時(shí)間 | 2014年12月30日 | 函審1個(gè)工作日 |
函審意見反饋環(huán)評單位 | 2014年12月31日 | |
環(huán)評單位會(huì)后修改的反饋時(shí)間 | 2015年1月5日 | |
評估復(fù)核意見反饋時(shí)間 | 2015年1月6日 | 復(fù)核用時(shí)1個(gè)工作日 |
環(huán)評單位修改反饋時(shí)間 | 2015年1月7日 | |
評估復(fù)核反饋時(shí)間 | 2015年1月8日 | |
環(huán)評再次反饋時(shí)間 | 2015年1月12日 | |
評估復(fù)核反饋時(shí)間 | 2015年1月12日 | |
評估機(jī)構(gòu)內(nèi)審時(shí)間 | 2015年1月12日 | 起草評估報(bào)告的初稿,完成三級技術(shù)審查,用時(shí)1個(gè)工作日 |
環(huán)評單位再次修改的反饋時(shí)間 | 2015年1月13日 | |
評估機(jī)構(gòu)打印評估報(bào)告的時(shí)間 | 2015年1月13日 | 完成評估報(bào)告,1個(gè)工作日 |
環(huán)評報(bào)批本到達(dá)時(shí)間 | 年 月 日 | 送件人: |
評估發(fā)文時(shí)間 | 年 月 日 | 收件人: |
《江南新天地(鵬湖灣)二至五期建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》整個(gè)環(huán)評總時(shí)長所用時(shí)間為363天(從環(huán)評接受委托時(shí)計(jì),含周末、節(jié)假日),從評估機(jī)構(gòu)收件到最終出具評估成果意見,所用時(shí)間為34天(含周末、節(jié)假日),技術(shù)評估所用時(shí)間為5天(含周末、節(jié)假日),其中技術(shù)評估消耗的有效工作時(shí)間為5個(gè)工作日。